Das Girokonto der Targobank ist kostenlos ohne monatliche Kontoführungsgebühren bei einem Geldeingang von 600,- Euro. Sollte kein monatlicher Geldeingang zu verzeichnen sein, werden 4,90 Euro an Kontoführungsgebühren berechnet. Das Targobank Girokonto umfasst eine Maestro Debitkarte sowie eine Mastercard Kreditkarte.
| Konto Eckdaten: | |
| Kostenloses Girokonto bei monatl. Geldeingang: | ja |
| Monatl. Kontoführungsgebühren: | 4,90 EUR |
| Monatl. Mindestgeldeingang: | 600,- EUR |
| Kontoauszüge online: | 0,- EUR |
| Bargeldabhebungsgebühren (CashPool): | 0,- EUR |
| Kreditkarte (Visa oder Mastercard): | VISA |
| Debitkarte (Maestro oder v-Pay): | Maestro |
| Habenzinsen auf das Girokonto: | nein |
| Sollzinsen: | 13,99% p.a. |
| Sollzinsen bei geduldeter Überziehung: | 13,99% p.a. |
Girokonto Rating:
| Girokonto: | ||
| Gebühren: | ||
| Karten: | ||
| Habenzinsen: | ||
| Sollzinsen: | ||
| Zusatzleistungen: |
Dieser Bereich wird gerade bearbeitet und wird in Kürze neue Informationen bereithalten.
