Das DAB Girokonto ist kostenlos ohne monatliche Kontoführungsgebühren. Das DAB Girokonto umfasst eine Maestro Karte sowie eine Mastercard Kreditkarte.
| Konto Eckdaten: | |
| Kostenloses Girokonto bei monatl. Geldeingang: | ja |
| Monatl. Kontoführungsgebühren: | 0,- EUR |
| Monatl. Mindestgeldeingang: | 0,- EUR |
| Kontoauszüge online: | 0,- EUR |
| Bargeldabhebungsgebühren (CashGroup): | 0,- EUR |
| Kreditkarte (Visa oder Mastercard): | Mastercard |
| Debitkarte (Maestro oder v-Pay): | Maestro |
| Habenzinsen auf das Girokonto: | 0,50% p.a. |
| Sollzinsen: | 6,95% p.a. |
| Sollzinsen bei geduldeter Überziehung: | 11,95% p.a. |
Girokonto Rating:
| Girokonto: | ||
| Gebühren: | ||
| Karten: | ||
| Habenzinsen: | ||
| Sollzinsen: | ||
| Zusatzleistungen: |
Dieser Bereich wird gerade bearbeitet und wird in Kürze neue Informationen bereithalten.
