Das Commerzbank Girokonto ist kostenlos bei einem monatlichen Geldeingang von 1.200,- Euro. Sollte kein Eingang zu verzeichnen sein, werden Kontoführungsgebühren von 8,90 Euro berechnet. Das Commerzbank Girokonto umfasst eine ec -/ Maestro Karte sowie eine optionale Mastercard Kreditkarte.
| Konto Eckdaten: | |
| Kostenloses Girokonto bei monatl. Geldeingang: | ja |
| Monatl. Kontoführungsgebühren: | 8,90 EUR |
| Monatl. Mindestgeldeingang: | 1.200,- EUR |
| Kontoauszüge online: | 0,- EUR |
| Bargeldabhebungsgebühren (Cash Group): | 0,- EUR |
| Kreditkarte (Visa oder Mastercard): | Mastercard |
| Debitkarte (Maestro oder v-Pay): | Maestro |
| Habenzinsen auf das Girokonto: | nein |
| Sollzinsen: | 13,49% p.a. |
| Sollzinsen bei geduldeter Überziehung: | 18,74% p.a. |
Girokonto Rating:
| Girokonto: | ||
| Gebühren: | ||
| Karten: | ||
| Habenzinsen: | ||
| Sollzinsen: | ||
| Zusatzleistungen: |
Dieser Bereich wird gerade bearbeitet und wird in Kürze neue Informationen bereithalten.
